Safest Cities in Canada (2025)

Statistics Canada CSI 2025 · Canada 75.0 (2006 = 100)

  1. 1. halton-region CSI 30.6
  2. 2. durham-region CSI 43.2
  3. 3. Sherbrooke CSI 50.2
  4. 4. york-region CSI 50.3
  5. 5. Ottawa CSI 52.2
  6. 6. Niagara Region CSI 53.8
  7. 7. Peterborough CSI 57.3
  8. 8. Guelph CSI 57.8
  9. 9. Brampton CSI 59.4
  10. 10. Mississauga CSI 59.4
  11. 11. Toronto CSI 60.0
  12. 12. Gatineau CSI 60.5
  13. 13. Hamilton CSI 62.2
  14. 14. Calgary CSI 62.9
  15. 15. Belleville CSI 63.1
  16. 16. Chatham-Kent CSI 65.7
  17. 17. Greater Sudbury CSI 65.7
  18. 18. Waterloo Region CSI 66.8
  19. 19. Halifax CSI 68.7
  20. 20. Burnaby CSI 68.7
  21. 21. Windsor CSI 71.5
  22. 22. Langley CSI 71.7
  23. 23. London CSI 73.0
  24. 24. Victoria CSI 74.6
  25. 25. Montreal CSI 78.3
  26. 26. Vancouver CSI 83.5
  27. 27. Brantford CSI 84.0
  28. 28. Surrey CSI 89.0
  29. 29. Maple Ridge CSI 89.2
  30. 30. Regina CSI 91.4
  31. 31. Medicine Hat CSI 94.4
  32. 32. Abbotsford CSI 94.6
  33. 33. Cornwall CSI 97.2
  34. 34. Edmonton CSI 103.9
  35. 35. Nanaimo CSI 106.0
  36. 36. Lethbridge CSI 107.7
  37. 37. Saskatoon CSI 108.1
  38. 38. Thunder Bay CSI 119.2
  39. 39. Richmond CSI 151.8
  40. 40. Prince George CSI 193.8

CSI is Statistics Canada’s Crime Severity Index; our map counts are separate. How we measure.

By province: Alberta · British Columbia · Ontario · Quebec

Safest cities · Most dangerous cities · All rankings

CrimeMaps.ca
CrimeMaps.ca