Most Dangerous Cities in Canada (2025)

Statistics Canada CSI 2025 · Canada 75.0 (2006 = 100)

  1. 1. Prince George CSI 193.8
  2. 2. Richmond CSI 151.8
  3. 3. Thunder Bay CSI 119.2
  4. 4. Saskatoon CSI 108.1
  5. 5. Lethbridge CSI 107.7
  6. 6. Nanaimo CSI 106.0
  7. 7. Edmonton CSI 103.9
  8. 8. Cornwall CSI 97.2
  9. 9. Abbotsford CSI 94.6
  10. 10. Medicine Hat CSI 94.4
  11. 11. Regina CSI 91.4
  12. 12. Maple Ridge CSI 89.2
  13. 13. Surrey CSI 89.0
  14. 14. Brantford CSI 84.0
  15. 15. Vancouver CSI 83.5
  16. 16. Montreal CSI 78.3
  17. 17. Victoria CSI 74.6
  18. 18. London CSI 73.0
  19. 19. Langley CSI 71.7
  20. 20. Windsor CSI 71.5
  21. 21. Burnaby CSI 68.7
  22. 22. Halifax CSI 68.7
  23. 23. Waterloo Region CSI 66.8
  24. 24. Greater Sudbury CSI 65.7
  25. 25. Chatham-Kent CSI 65.7
  26. 26. Belleville CSI 63.1
  27. 27. Calgary CSI 62.9
  28. 28. Hamilton CSI 62.2
  29. 29. Gatineau CSI 60.5
  30. 30. Toronto CSI 60.0
  31. 31. Brampton CSI 59.4
  32. 32. Mississauga CSI 59.4
  33. 33. Guelph CSI 57.8
  34. 34. Peterborough CSI 57.3
  35. 35. Niagara Region CSI 53.8
  36. 36. Ottawa CSI 52.2
  37. 37. york-region CSI 50.3
  38. 38. Sherbrooke CSI 50.2
  39. 39. durham-region CSI 43.2
  40. 40. halton-region CSI 30.6

CSI is Statistics Canada’s Crime Severity Index; our map counts are separate. How we measure.

By province: Alberta · British Columbia · Ontario · Quebec

Safest cities · Most dangerous cities · All rankings

CrimeMaps.ca
CrimeMaps.ca