Mischief in Canada

Mapped from police open data · updated 2026-08-14

  1. 1. Montreal 62,021
  2. 2. Vancouver 28,026
  3. 3. Ottawa 27,878
  4. 4. Edmonton 9,496
  5. 5. Maple Ridge 9,313
  6. 6. Mississauga 7,367
  7. 7. Prince George 6,408
  8. 8. Vaughan 6,280
  9. 9. Brampton 6,160
  10. 10. Winnipeg 4,874
  11. 11. Gatineau 4,542
  12. 12. Markham 4,533
  13. 13. Windsor 3,621
  14. 14. Richmond Hill 3,597
  15. 15. Langley 3,182
  16. 16. Saskatoon 2,588
  17. 17. Newmarket 2,333
  18. 18. Pitt Meadows 1,893
  19. 19. Sherbrooke 1,613
  20. 20. Georgina 1,412
  21. 21. Lethbridge 1,140
  22. 22. Nanaimo 1,107
  23. 23. Aurora 1,021
  24. 24. London 954
  25. 25. Regina 944

Counts are full-archive mapped incidents; portals differ in coverage. What counts as mischief.

All crime statistics · CSI rankings

CrimeMaps.ca
CrimeMaps.ca